Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
GLAM Corgi Beauty, Skincare & Aesthetics ETF | $24,8890 | +0,23 % | -- | $415,00 | |
GLBL Pacer MSCI World Industry Advantage ETF | $27,4879 | -3,38 % | -- | $5,000 | |
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | $23,6450 | -2,23 % | -- | $29,00 | |
GLDB IDX Alternative FIAT ETF | $23,4000 | +4,96 % | -- | $3,39K | |
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | $154,36 | -3,55 % | -- | $50,30K | |
GLDN Nicholas Gold Income ETF | $15,5091 | -6,74 % | -- | $6,54K | |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | $45,5100 | -4,53 % | -- | $18,27K | |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | $13,6900 | -2,85 % | -- | $43,17K | |
GLGG Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF | $6,8700 | -25,40 % | -- | $136,01K | |
GLIN VanEck India Growth Leaders ETF | $44,1700 | -2,17 % | -- | $11,54K | |
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | $27,6355 | +1,23 % | -- | $2,51K | |
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | $58,2001 | -2,89 % | -- | $7,81K | |
GLOW VictoryShares WestEnd Global Equity ETF | $34,4250 | +0,21 % | -- | $5,93K | |
GLRY Inspire Growth ETF | $40,5955 | -2,80 % | -- | $12,03K | |
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | $24,1100 | -19,80 % | -- | $1,59M |
От 6796 до 6810 из 11220 результатов
Цена акции