Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $34,0000 | -0,21 % | -- | $712,00 | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $29,1800 | +0,24 % | -- | $590,00 | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $50,4810 | +1,27 % | -- | $21,00 | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $32,5796 | +0,65 % | -- | $261,69K | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36,3300 | -0,85 % | -- | $750,00 | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27,6000 | -0,65 % | -- | $6,39K | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $34,4500 | -0,64 % | -- | $27,17K | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23,3000 | +0,95 % | -- | $581,00 | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,5480 | +0,04 % | -- | $201,00 | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,5700 | +0,00 % | -- | $111,44K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $36,4400 | +0,33 % | -- | $41,00 | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35,9165 | +0,58 % | -- | $434,00 | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,1100 | +0,08 % | -- | $9,55K | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26,6000 | +0,04 % | -- | $5,96K | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $31,0800 | +0,52 % | -- | $775,00 |
От 8776 до 8790 из 11220 результатов
Цена акции