Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy Inc | $75,5400 | +0,05% | $2,84B | $241,05K | |
PLMR Palomar Holdings, Inc. Common stock | $107,21 | +0,16% | $2,83B | $310,94K | |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | $38,4600 | +1,99% | $2,83B | $135,12K | |
PENG Penguin Solutions, Inc. Ordinary Shares | $55,8700 | +0,07% | $2,83B | $3,90M | |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | $23,5900 | +0,43% | $2,83B | $2,33M | |
EXPO Exponent Inc | $58,3700 | +0,09% | $2,82B | $612,44K | |
UE UBRAN EDGE PROPERTIES | $22,4400 | +0,00% | $2,82B | $1,04M | |
DX Dynex Capital, Inc. | $13,0873 | -0,02% | $2,81B | $2,18M | |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | $56,0600 | -0,18% | $2,81B | $860,64K | |
VISN Vistance Networks, Inc. Common Stock | $12,4700 | -0,08% | $2,81B | $4,33M | |
WHR Whirlpool Corp. | $43,4300 | +0,02% | $2,81B | $2,18M | |
NN NextNav Inc. Common Stock | $20,6100 | -0,05% | $2,81B | $2,03M | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | $81,1400 | +0,00% | $2,80B | $183,16K | |
RH RH | $149,10 | +0,41% | $2,80B | $712,17K | |
SVM Silvercorp Metals Inc. Common Shares | $12,6700 | +0,00% | $2,80B | $2,65M |
Результати 1831 — 1845 з 11220
Ціна акції