Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | $77,6500 | +0,01% | $19,30B | $3,70M | |
AS Amer Sports, Inc. | $35,5800 | +0,00% | $19,28B | $3,39M | |
SNA Snap-on Incorporated | $371,21 | +0,00% | $19,27B | $243,71K | |
BRO Brown & Brown, Inc. | $56,2500 | +0,00% | $19,25B | $2,15M | |
SITM SiTime Corporation Common Stock | $710,99 | +0,11% | $19,16B | $531,19K | |
CX Cemex S.A.B. de C.V. | $13,2900 | +1,53% | $19,06B | $3,76M | |
LNT Alliant Energy Corporation Common Stock | $71,6100 | +0,00% | $19,04B | $1,35M | |
VTRS Viatris Inc. Common Stock | $16,2600 | +0,00% | $18,97B | $8,46M | |
MRNA Moderna, Inc. Common Stock | $47,1200 | -0,15% | $18,89B | $4,49M | |
DLTR Dollar Tree Inc. | $116,47 | +0,03% | $18,66B | $5,44M | |
BEKE KE Holdings Inc. American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) | $16,7456 | +0,88% | $18,53B | $2,69M | |
RGLD Royal Gold Inc | $224,45 | -0,01% | $18,52B | $468,72K | |
CDE Coeur Mining, Inc. | $19,2800 | -0,21% | $18,38B | $15,09M | |
AMCR Amcor plc Ordinary Shares | $39,1265 | +0,79% | $18,34B | $2,62M | |
RBC RBC Bearings Incorporated | $571,96 | +0,00% | $18,26B | $205,48K |
Результати 631 — 645 з 11198
Ціна акції