Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | $49,1213 | +0,00% | -- | $3,000 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | $52,2120 | -2,63% | -- | $191,69K | |
IMVP Invesco India ETF | $20,6350 | -0,60% | -- | $8,40K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $67,1910 | -0,84% | -- | $5,13K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | $29,1350 | -0,73% | -- | $128,65K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | $57,2790 | -0,97% | -- | $3,31K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | $21,9950 | -1,03% | -- | $9,000 | |
INDA iShares MSCI India ETF | $47,4450 | -1,20% | -- | $3,56M | |
INDE Matthews India Active ETF | $27,5510 | -1,67% | -- | $163,00 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | $38,5000 | -1,27% | -- | $32,00 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | $42,0360 | -2,32% | -- | $5,04K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | $26,3460 | -0,81% | -- | $102,00 | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | $39,6150 | +0,11% | -- | $3,77K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | $41,8500 | -0,99% | -- | $46,14K | |
INDZ VanEck India Select ETF | $24,0650 | -1,20% | -- | $162,00 |
Результати 7216 — 7230 з 11220
Ціна акції