Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $34,0700 | +0,00% | -- | $1,56M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $28,9900 | -0,41% | -- | $3,000 | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $49,8500 | +0,00% | -- | $249,44K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $32,4697 | +0,31% | -- | $97,27K | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36,6400 | +0,00% | -- | $2,84M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27,5300 | -0,90% | -- | $71,00 | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $34,5352 | -0,39% | -- | $7,23K | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23,0398 | -0,17% | -- | $282,00 | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $23,3002 | +3,37% | -- | $1,000 | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,5700 | +0,00% | -- | $111,44K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $36,3200 | +0,00% | -- | $746,34K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35,9800 | +0,76% | -- | $10,00 | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,0900 | +0,00% | -- | $18,00 | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26,6000 | +0,04% | -- | $15,00 | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $30,9200 | +0,00% | -- | $320,50K |
Результати 8776 — 8790 з 11220
Ціна акції