Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
AAVM EA Series Trust Alpha Architect Global Factor Equity ETF | $34,8700 | +0,16% | -- | $746,00 | |
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | $119,07 | +0,00% | -- | $625,03K | |
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | $32,3900 | +0,04% | -- | $2,40K | |
ABEQ Absolute Select Value ETF | $37,0632 | +0,00% | -- | $3,67K | |
ABFL Abacus FCF Leaders ETF | $82,6180 | +0,00% | -- | $9,56K | |
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | $24,9200 | +0,04% | -- | $8,000 | |
ABIG Argent Large Cap ETF | $33,7300 | -1,63% | -- | $49,00 | |
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | $31,1006 | +0,00% | -- | $2,28K | |
ABLG Abacus FCF International Leaders ETF | $32,5596 | +0,00% | -- | $1,44K | |
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | $20,8664 | +0,00% | -- | $888,00 | |
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | $15,5100 | -2,53% | -- | $604,00 | |
ABOT Abacus FCF Innovation Leaders ETF | $40,3900 | +0,00% | -- | $831,00 | |
ABUF Aptus Laddered Buffer ETF | $26,9700 | +0,06% | -- | $1,98K | |
ABXB Abacus Flexible Bond Leaders ETF | $19,5650 | +0,00% | -- | $266,00 | |
ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF | $24,7873 | +0,00% | -- | $5,68K |
Результати 10081 — 10095 з 11220
Ціна акції