Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | €19,2773 | +0,00% | -- | €5,146 | |
ARKK ARK Innovation ETF | €70,2967 | +0,00% | -- | €6,38M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | €122,55 | +0,00% | -- | €269,71K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | €16,5820 | +0,00% | -- | €185,28 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | €131,23 | +0,00% | -- | €122,31K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | €32,0646 | +0,00% | -- | €1,49M | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €22,4343 | +0,00% | -- | €232,46 | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €27,7284 | -0,01% | -- | €446,05 | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | €38,0692 | +0,05% | -- | €2,01M | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | €70,3310 | +0,00% | -- | €51,00K | |
ARMY Tema ETF Trust Tema International Defense ETF | €23,1949 | +0,32% | -- | €5,24K | |
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | €28,7396 | +0,00% | -- | €3,88K | |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | €64,0433 | +0,00% | -- | €1,06M | |
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | €48,7659 | -0,47% | -- | €75,48 | |
ARWG Archer Growth ETF | €21,7851 | +0,00% | -- | €3,16K |
Результати 10246 — 10260 з 11220
Ціна акції