Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CMPR Cimpress PLC Ordinary Shares (Ireland) | $88,9000 | +0,02% | $2,29B | $144,05K | |
DJT Trump Media & Technology Group Corp. Common Stock | $7,8700 | +0,90% | $2,29B | $3,41M | |
LCII LCI Industries | $93,1000 | +0,04% | $2,28B | $308,55K | |
PBI Pitney Bowes Inc. | $17,5178 | +1,14% | $2,28B | $2,44M | |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | $20,7700 | -0,10% | $2,28B | $2,32M | |
WLYB John Wiley & Sons, Inc. Class B | $43,1600 | +0,00% | $2,28B | $172,00 | |
AVPT AvePoint, Inc. Class A Common Stock | $10,8800 | +0,09% | $2,27B | $1,18M | |
AXGN Axogen, Inc. Common Stock | $43,0150 | +0,03% | $2,27B | $1,24M | |
WLY John Wiley & Sons, Inc. Class A | $44,1700 | +0,00% | $2,26B | $287,72K | |
PCT PureCycle Technologies, Inc. Common stock | $8,8700 | -0,11% | $2,26B | $8,11M | |
DCO Ducommun Incorporated | $165,60 | +0,64% | $2,26B | $133,79K | |
ALGT Allegiant Travel Company | $91,5400 | -0,05% | $2,26B | $488,51K | |
NEXT NextDecade Corporation Common Stock | $8,4200 | +0,24% | $2,26B | $2,42M | |
TBBK The Bancorp Inc. | $57,4600 | +0,00% | $2,25B | $283,87K | |
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. | $24,5900 | -0,04% | $2,25B | $1,03M |
1981-1995 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu