Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BHB Bar Harbor Bankshares | $35,9500 | +0,00% | $584,96M | $87,56K | |
CHW Calamos Global Dynamic Income Fund | $8,7100 | -0,12% | $582,44M | $341,80K | |
PRAA PRA Group, Inc. | $16,0150 | +0,03% | $582,02M | $452,27K | |
CRNC Cerence Inc. Common Stock | $10,6100 | +0,00% | $581,11M | $1,45M | |
MCS The Marcus Corporation | $20,6500 | +1,47% | $581,07M | $181,86K | |
MTC MMTec, Inc. Common Shares | $3,4850 | -0,43% | $580,59M | $119,44K | |
VBNK VersaBank Common Shares | $19,3000 | +0,36% | $580,29M | $57,63K | |
DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. American Depository Shares | $11,6100 | -0,09% | $579,77M | $57,29K | |
TASK TaskUs, Inc. Class A Common Stock | $5,7400 | +0,00% | $579,69M | $390,02K | |
ARVN Arvinas, Inc | $7,4150 | -0,07% | $579,40M | $556,74K | |
ONT Onterris, Inc. | $17,1500 | +0,00% | $578,58M | $828,24K | |
AVK Advent Convertible and Income Fund | $12,8700 | +1,18% | $577,02M | $160,69K | |
BVS Bioventus Inc. Class A Common Stock | $9,0300 | -0,11% | $576,53M | $642,81K | |
MSBI Midland States Bancorp, Inc. Common Stock | $28,5150 | -0,05% | $576,28M | $109,41K | |
TOYO TOYO Co., Ltd Ordinary Shares | $15,6800 | -0,51% | $576,20M | $838,08K |
3091-3105 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu