Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FEMG Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF | $25,6453 | +0,00% | -- | $907,00 | |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | $40,1292 | +0,00% | -- | $59,18K | |
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | $45,0100 | +0,30% | -- | $134,01K | |
FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | $25,6251 | +0,00% | -- | $78,00 | |
FENI Fidelity Enhanced International ETF | $39,3000 | +0,00% | -- | $1,45M | |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | $31,9500 | +0,00% | -- | $1,44M | |
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $52,5700 | +0,00% | -- | $457,36K | |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | $58,0600 | +0,12% | -- | $10,53K | |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | $44,1100 | +0,02% | -- | $340,00K | |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF | $44,3100 | +0,00% | -- | $668,96K | |
FETH Fidelity Ethereum Fund | $15,6950 | +0,00% | -- | $6,29M | |
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | $80,3381 | +0,00% | -- | $1,33K | |
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX | $67,2900 | +0,16% | -- | $1,12K | |
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | $134,16 | +0,18% | -- | $20,73K | |
FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | $66,8800 | +0,00% | -- | $2,05M |
6466-6480 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu