Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | $49,1213 | +0,00% | -- | $3,000 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | $52,6900 | -1,73% | -- | $108,30K | |
IMVP Invesco India ETF | $20,6250 | -0,65% | -- | $1,97K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $67,5290 | -0,34% | -- | $2,81K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | $29,2250 | -0,43% | -- | $37,26K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | $57,6540 | -0,32% | -- | $1,77K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | $22,1800 | -0,20% | -- | $7,000 | |
INDA iShares MSCI India ETF | $47,7740 | -0,51% | -- | $1,75M | |
INDE Matthews India Active ETF | $27,6740 | -1,23% | -- | $59,00 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | $38,9950 | +0,00% | -- | $1,000 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | $42,6020 | -1,02% | -- | $2,96K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | $26,3460 | -0,81% | -- | $102,00 | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | $39,6580 | +0,21% | -- | $1,90K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | $42,0250 | -0,58% | -- | $31,93K | |
INDZ VanEck India Select ETF | $24,1550 | -0,83% | -- | $42,00 |
7216-7230 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu