Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $53,0564 | +0,00% | -- | $1,000 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $183,54 | +0,00% | -- | $55,62K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $55,0979 | +0,00% | -- | $8,04K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $292,95 | +0,00% | -- | $32,57M | Giao dịch |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $52,7700 | +0,00% | -- | $340,27K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $38,7872 | +0,00% | -- | $10,75K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,6121 | +0,00% | -- | $43,47K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $218,33 | +0,00% | -- | $521,75K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $380,39 | +0,00% | -- | $251,74K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $140,80 | +0,00% | -- | $616,82K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $108,72 | +0,00% | -- | $2,12M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $163,74 | +0,00% | -- | $1,43M | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $422,01 | +0,00% | -- | $215,15K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $105,38 | +0,00% | -- | $107,87K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $285,01 | +0,00% | -- | $444,30K |
7351-7365 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu