Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LUMN Lumen Technologies, Inc. | $10,9700 | -0,18% | $11,19B | $12,11M | |
ARWR Arrowhead Research Corporation | $77,9600 | +0,06% | $11,12B | $982,86K | |
ARW Arrow Electronics, Inc. | $214,63 | +0,00% | $11,12B | $433,74K | |
PAG Penske Automotive Group, Inc. | $167,70 | +0,20% | $11,11B | $199,37K | |
CGNX Cognex Corp | $65,8450 | -0,01% | $11,10B | $1,60M | |
AFG American Financial Group, Inc. | $129,80 | +0,00% | $11,09B | $465,39K | |
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | $37,2200 | +0,35% | $11,07B | $728,32K | |
EGP EastGroup Properties Inc. | $201,91 | +0,00% | $11,05B | $299,81K | |
SJM The J.M. Smucker Company | $104,85 | +1,60% | $10,98B | $791,89K | |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | $18,2700 | +0,00% | $10,97B | $4,30M | |
CCK Crown Holdings Inc. | $95,0800 | +0,00% | $10,95B | $1,10M | |
MOG.B MOOG INC CL B | $360,00 | +0,00% | $10,92B | $370,00 | |
AR ANTERO RESOURCES CORPORATION | $35,8897 | +0,39% | $10,87B | $4,52M | |
MOG.A Moog Inc. | $372,30 | +3,43% | $10,87B | $305,32K | |
GSAT Globalstar, Inc. Common Stock | $84,2050 | -0,01% | $10,85B | $1,03M |
886-900 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu