Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | $15,2400 | +0,00% | -- | $233,89K | |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | $22,5000 | -3,39% | -- | $11,31K | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | $26,3710 | +0,00% | -- | $46,00 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | $239,56 | +0,00% | -- | $5,77K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | $201,95 | +1,80% | -- | $38,00 | |
VMAX Hartford US Value ETF | $62,2904 | +0,00% | -- | $10,00 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $46,6850 | +0,01% | -- | $1,38M | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | $49,6850 | +0,00% | -- | $6,000 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | $24,2600 | +0,00% | -- | $9,25K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | $26,1550 | +0,00% | -- | $33,00 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | $48,9700 | +0,00% | -- | $526,61K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | $18,0100 | +1,12% | -- | $4,76K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $99,5535 | +1,06% | -- | $283,00 | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $45,7000 | +0,02% | -- | $54,00 | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $41,1880 | +0,00% | -- | $2,000 |
9601-9615 trong số 11359 kết quả
Giá cổ phiếu