Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DSGX Descartes Systems Group Inc | $73,8300 | +0,08% | $6,33B | $677,43K | |
TEO Telecom Argentina S.A. | $14,7100 | +0,00% | $6,33B | $1,25M | |
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | $17,1500 | +0,41% | $6,33B | $4,27M | |
KMX CarMax Inc. | $44,5600 | -0,13% | $6,32B | $3,88M | |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | $12,3000 | -1,20% | $6,32B | $6,24M | |
PSN Parsons Corporation | $59,0900 | -0,02% | $6,32B | $2,09M | |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation Common Stock | $26,6800 | +0,30% | $6,30B | $23,15M | |
CPB The Campbell's Company Common Stock | $21,1300 | +0,09% | $6,29B | $9,29M | |
RYN Rayonier Inc. | $21,0900 | +0,96% | $6,28B | $5,15M | |
AN AutoNation, Inc. | $190,00 | +1,22% | $6,28B | $521,70K | |
DBX Dropbox, Inc. Class A | $26,8500 | -0,11% | $6,27B | $6,04M | |
USAR USA Rare Earth, Inc. Class A Common Stock | $27,8600 | -0,54% | $6,24B | $15,13M | Giao dịch |
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. | $86,2100 | +0,00% | $6,23B | $620,20K | |
AVTR Avantor, Inc. | $9,3000 | +1,97% | $6,22B | $13,81M | |
ACA Arcosa, Inc. Common Stock | $126,75 | +0,00% | $6,22B | $215,18K |
1216-1230 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu