今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDP COPT Defense Properties | $34.5400 | +0.70% | $3.70B | $566.48K | |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | $325.33 | +0.13% | $3.70B | $89.54K | |
BOX BOX, INC. | $25.3900 | -0.39% | $3.69B | $1.02M | |
BMI Badger Meter, Inc. | $131.73 | +0.93% | $3.69B | $352.23K | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | $16.2200 | +0.37% | $3.69B | $1.82M | |
ACAD Acadia Pharmaceuticals Inc. | $21.0700 | -1.50% | $3.69B | $601.75K | |
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. Ordinary Shares | $30.3700 | +0.36% | $3.68B | $618.49K | |
FG F&G Annuities & Life, Inc. | $28.9100 | +1.08% | $3.68B | $482.33K | |
PI Impinj, Inc. Common Stock | $132.69 | +2.01% | $3.68B | $225.17K | |
BFH Bread Financial Holdings, Inc. | $100.33 | -1.28% | $3.68B | $504.87K | |
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. | $109.16 | +4.13% | $3.67B | $925.68K | |
LIF Life360, Inc. Common Stock | $45.2300 | -0.11% | $3.67B | $350.33K | |
RDW Redwire Corporation | $15.2000 | -11.10% | $3.67B | $60.75M | 交易 |
STEP StepStone Group Inc. Class A Common Stock | $44.3700 | +4.35% | $3.66B | $828.78K | |
EXTR Extreme Networks | $31.1000 | +0.10% | $3.66B | $1.49M |
显示 1606 ~ 1620/共 11316 条结果
股票价格