今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AI C3.ai, Inc. | $10.2600 | -3.02% | $1.56B | $9.32M | |
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. Common Stock | $6.6800 | +0.75% | $1.56B | $1.48M | |
SLVM Sylvamo Corporation | $38.6400 | -0.18% | $1.56B | $163.13K | |
BFC Bank First Corporation Common Stock | $140.30 | +0.28% | $1.56B | $73.86K | |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | $15.5197 | -0.83% | $1.55B | $514.32K | |
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Shares of Beneficial Interest | $30.3600 | -2.06% | $1.55B | $103.83K | |
PGEN Precigen, Inc. Common Stock | $3.5600 | -7.77% | $1.54B | $4.86M | |
BORR Borr Drilling Limited | $4.8100 | -4.75% | $1.54B | $6.20M | |
WGS GeneDx Holdings Corp. Class A Common Stock | $52.2850 | -7.09% | $1.54B | $1.05M | |
COUR Coursera, Inc. | $5.4100 | -2.87% | $1.54B | $5.05M | |
CRML Critical Metals Corp. Ordinary Shares | $9.7000 | -11.60% | $1.54B | $8.45M | |
REX REX American Resources Corp. | $44.9200 | -2.35% | $1.54B | $99.97K | |
AGL agilon health, inc. | $96.4900 | +1.32% | $1.53B | $192.10K | |
LAR Lithium Argentina AG | $8.5800 | -12.50% | $1.53B | $2.20M | |
LZB La-Z-Boy Incorporated | $36.3300 | -0.33% | $1.53B | $249.08K |
显示 2281 ~ 2295/共 11220 条结果
股票价格