今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | $191.00 | +0.53% | $67.36B | $1.41M | |
SPG Simon Property Group, Inc. | $204.15 | -0.37% | $67.05B | $978.60K | |
ET Energy Transfer LP Common Units representing limited partner interests | $19.2300 | +0.31% | $66.51B | $9.13M | |
REGN Regeneron Pharmaceuticals Inc | $613.08 | -0.28% | $65.81B | $1.27M | |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | $1,828.00 | -0.01% | $65.69B | $411.87K | |
MFC Manulife Financial Corp. | $38.1900 | +0.00% | $64.60B | $1.77M | |
NWG NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representing two (2) Ordinary Shares) | $16.0400 | +0.00% | $64.14B | $2.97M | |
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | $32.2500 | -0.16% | $63.82B | $3.36M | |
TRV The Travelers Companies, Inc. | $291.60 | -0.10% | $63.78B | $1.04M | |
APD Air Products & Chemicals, Inc. | $283.53 | +1.76% | $63.62B | $980.93K | |
NU Nu Holdings Ltd. | $13.1800 | +0.38% | $63.34B | $33.84M | |
F Ford Motor Company | $17.4697 | +0.17% | $63.27B | $123.59M | |
RSG Republic Services Inc. | $200.65 | +0.11% | $63.25B | $1.40M | |
BKR Baker Hughes Company | $64.0100 | +0.20% | $62.69B | $6.34M | |
URI United Rentals, Inc. | $995.67 | +0.00% | $61.90B | $356.71K |
显示 256 ~ 270/共 11198 条结果
股票价格