今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. Common stock | $11.4150 | +2.29% | $409.35M | $108.42K | |
RZLT Rezolute, Inc. Common Stock (NV) | $3.7750 | -3.21% | $409.24M | $468.03K | |
CCRN Cross Country Healthcare Inc | $13.1850 | +0.04% | $408.68M | $113.75K | |
LSAK Lesaka Technologies, Inc. Common Stock | $4.7900 | -2.24% | $408.10M | $39.81K | |
GBFH GBank Financial Holdings Inc. Common Stock | $32.0900 | +4.43% | $408.06M | $47.95K | |
KELYA Kelly Services Inc | $11.8400 | +1.11% | $408.05M | $121.89K | |
CBK Commercial Bancgroup, Inc. Common Stock | $31.0200 | +0.45% | $407.47M | $42.15K | |
PRTC PureTech Health plc American Depositary Shares | $17.6000 | +1.03% | $407.24M | $6.97K | |
CWH Camping World Holdings, Inc. | $7.4050 | +1.58% | $407.16M | $996.59K | |
RBB RBB Bancorp Common Stock | $24.6550 | +0.63% | $406.46M | $102.35K | |
MEI Methode Electronics | $10.6900 | -0.84% | $402.84M | $176.47K | |
VHI Valhi, Inc. | $14.2500 | -0.28% | $401.60M | $6.72K | |
RLGT Radiant Logistics, Inc. | $8.9200 | -2.62% | $401.34M | $81.50K | |
NC NACCO Industries, Inc. | $52.4800 | +0.59% | $401.23M | $1.96K | |
BGR Blackrock Energy and Resources Trust | $15.9830 | +1.29% | $400.93M | $92.24K |
显示 3391 ~ 3405/共 11316 条结果
股票价格