今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SY So-Young International Inc. American Depository Shares | $1.8900 | +1.61% | $193.73M | $349.67K | |
RMAX RE/MAX HOLDINGS, INC. | $9.0500 | -2.90% | $193.43M | $205.12K | |
ANIK Anika Therapeutics Inc | $14.9100 | +2.33% | $192.66M | $117.48K | |
GF NEW GERMANY FUND Inc | $11.4900 | -1.63% | $192.66M | $15.77K | |
DPRO Draganfly Inc. Common Shares | $5.7200 | -4.35% | $192.33M | $1.27M | |
SEVN Seven Hills Realty Trust Common Stock | $8.4950 | -0.29% | $192.29M | $110.44K | |
MINE Mayfair Gold Corp. | $2.5600 | -0.78% | $192.01M | $42.92K | |
HTLM HomesToLife Ltd Ordinary Shares | $1.9750 | +5.05% | $191.93M | $36.15K | |
LFAC Leapfrog Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | $9.9950 | -0.05% | $191.66M | $80.00K | |
FF Future Fuel Corporation | $4.6100 | +2.22% | $190.80M | $416.72K | |
CFBK CF Bankshares Inc. Common Stock | $30.2800 | +0.60% | $190.45M | $85.24K | |
CRBU Caribou Biosciences, Inc. Common Stock | $1.7850 | -2.99% | $190.42M | $967.76K | |
HDRN Hadron Energy, Inc. Common Stock | $2.9200 | +1.04% | $190.18M | $58.14K | |
BANX ArrowMark Financial Corp. Common Stock | $19.4600 | +0.21% | $189.93M | $21.33K | |
NIU Niu Technologies American Depositary Shares | $2.2600 | -3.42% | $189.42M | $439.79K |
显示 4141 ~ 4155/共 11316 条结果
股票价格