今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PONO Pono Capital Four, Inc. Class A Ordinary Shares | $9.9250 | -0.05% | $171.22M | $674.00 | |
EPSN Epsilon Energy Ltd. | $5.7950 | +0.09% | $171.20M | $93.17K | |
PERF Perfect Corp. | $1.6674 | -0.16% | $171.10M | $150.70K | |
PED PEDEVCO Corp. | $13.3600 | +0.00% | $170.92M | $5.69K | |
RANG Range Capital Acquisition Corp. Ordinary Shares | $10.5900 | -0.19% | $170.15M | $267.00 | |
SMID Smith-Midland Corporation Common Stock | $30.5000 | +1.97% | $170.07M | $9.59K | |
PLX Protalix BioTherapeutics, Inc. Common Stock | $1.9900 | +0.00% | $170.00M | $545.86K | |
BVFL BV Financial, Inc. Common Stock | $20.0550 | -0.67% | $169.97M | $7.34K | |
OKUR OnKure Therapeutics, Inc. Class A Common Stock | $4.1850 | -0.12% | $169.66M | $142.87K | |
CURI CuriosityStream Inc. Class A Common Stock | $2.7750 | +0.00% | $169.56M | $828.67K | |
ONL Orion Properties Inc. | $2.8200 | +0.00% | $169.35M | $261.92K | |
TAVI Tavia Acquisition Corp. Ordinary Shares | $10.6000 | +0.00% | $169.31M | $605.00 | |
TCX Tucows, Inc | $13.6400 | +0.00% | $169.02M | $30.41K | |
BDSX Biodesix, Inc. Common Stock | $15.6400 | +1.16% | $169.00M | $32.70K | |
BHR Braemar Hotels & Resorts Inc. Common Stock | $2.5000 | +0.00% | $168.95M | $163.84K |
显示 4231 ~ 4245/共 11220 条结果
股票价格