今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZVIA Zevia PBC | $1.3800 | -2.13% | $111.25M | $600.85K | |
NCSM NCS Multistage Holdings, Inc. | $51.9800 | -0.04% | $111.22M | $38.85K | |
HSDT Solana Company Class A Common Stock (DE) | $1.2650 | -0.39% | $111.22M | $1.16M | |
AIIO Robo.ai Inc. Class B Ordinary Shares | $2.9200 | -0.68% | $110.78M | $1.72M | |
HURC Hurco Cos Inc | $21.0450 | -0.40% | $110.68M | $114.76K | |
NXTT Next Technology Holding Inc. Ordinary Shares | $1.6000 | -0.62% | $110.58M | $216.35K | |
FFAI Faraday Future Intelligent Electric Inc. Common Stock | $0.30010 | -0.76% | $110.49M | $15.72M | |
SBI Western Asset Intermediate Muni Fund, Inc. | $7.7300 | +0.00% | $110.12M | $32.87K | |
TZOO Travelzoo Common Stock | $9.9600 | -0.20% | $110.09M | $140.87K | |
CBUS Cibus, Inc. Class A Common Stock | $1.2900 | +0.00% | $109.91M | $448.95K | |
NAKA Nakamoto Inc. Common Stock | $4.2900 | -0.46% | $108.93M | $315.44K | |
AMCI AMC Robotics Corporation Common Stock | $4.7600 | +0.00% | $108.48M | $67.19K | |
OTLK Outlook Therapeutics, Inc. Common Stock | $0.77550 | -0.15% | $108.46M | $12.11M | |
BSBK Bogota Financial Corp. Common Stock | $8.9900 | +0.67% | $107.97M | $28.82K | |
INO Inovio Pharmaceuticals, Inc. | $1.0650 | -0.47% | $107.77M | $3.31M |
显示 4516 ~ 4530/共 11220 条结果
股票价格