今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SER Serina Therapeutics, Inc. | $1.8800 | +0.00% | $27.59M | $142.59K | |
AIFF Firefly Neuroscience, Inc. Common Stock | $1.5900 | +0.63% | $27.56M | $281.42K | |
SNBR Sleep Number Corporation Common Stock | $0.47460 | -0.63% | $27.42M | $295.30M | |
PMEC Primech Holdings Ltd. Ordinary Shares | $0.71990 | -2.58% | $27.39M | $3.52K | |
DGNX Diginex Limited Ordinary Shares | $1.0100 | +1.00% | $27.38M | $705.11K | |
SKYE Skye Bioscience, Inc. Common Stock | $0.73470 | +0.21% | $27.25M | $168.25K | |
CCEL Cryo-Cell International Inc. | $3.5300 | +0.86% | $27.14M | $498.00 | |
ELSE Electro-Sensors Inc | $7.6800 | +0.26% | $27.12M | $2.65K | |
BESS Bimergen Energy Corporation | $3.5200 | +0.00% | $27.04M | $17.47M | |
DFLI Dragonfly Energy Holdings Corp. Common Stock (NV) | $1.8550 | -0.27% | $27.04M | $439.53K | |
LVLU Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. Common Stock | $7.8000 | -9.30% | $26.95M | $30.32K | |
MODD Modular Medical, Inc. Common Stock | $4.5100 | -2.80% | $26.94M | $22.06K | |
BBGI Beasley Broadcasting Group Inc | $20.9400 | -0.69% | $26.91M | $35.79K | |
CLPS CLPS Incorporation Common Stock | $0.87140 | +0.00% | $26.85M | $15.09K | |
REFR Research Frontiers Inc | $0.73990 | +0.26% | $26.84M | $29.80K |
显示 5206 ~ 5220/共 11220 条结果
股票价格