今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRI Darden Restaurants, Inc. | $203.18 | -0.36% | $23.58B | $822.63K | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | $95.9350 | -0.02% | $23.51B | $1.06M | |
BG Bunge Global SA | $123.30 | +0.00% | $23.51B | $1.30M | |
AXIA AXIA Energia American Depositary Shares (Each representing one Common Share) | $10.3600 | +0.00% | $23.45B | $3.00M | |
AXIApC AXIA Energia American Depositary Shares, each representing one Preferred Class C Share | $10.0000 | +0.00% | $23.41B | $47.33K | |
BCE BCE, Inc. | $25.2500 | +0.56% | $23.39B | $3.63M | |
HPQ HP Inc. | $27.0976 | +0.21% | $23.31B | $43.48M | |
KEY KeyCorp | $21.3300 | +0.00% | $23.31B | $11.51M | |
NMR Nomura Holdings, Inc | $8.0000 | -1.36% | $23.26B | $1.83M | |
TSN Tyson Foods, Inc. | $61.2291 | +0.34% | $23.24B | $2.42M | |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | $95.6300 | +0.00% | $23.22B | $1.42M | |
ATI ATI Inc. | $175.25 | +0.05% | $23.17B | $2.48M | |
MKL Markel Group Inc. | $1,815.59 | +0.00% | $23.12B | $84.92K | |
FCNCA First Citizens BancShares Inc | $1,990.41 | -0.01% | $23.09B | $59.87K | |
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B DE C.V | $109.59 | +1.89% | $23.08B | $130.03K |
显示 541 ~ 555/共 11198 条结果
股票价格