今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TKO TKO Group Holdings, Inc. | $203.84 | -0.65% | $15.38B | $850.22K | |
DY Dycom Industries, Inc. | $509.99 | +0.00% | $15.31B | $796.18K | |
VICR Vicor Corp | $335.04 | +0.06% | $15.26B | $475.67K | |
LI Li Auto Inc. American Depositary Shares | $15.0000 | -0.07% | $15.24B | $6.76M | |
SUI Sun Communities, Inc | $122.66 | -0.81% | $15.23B | $958.76K | |
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) | $30.1100 | +0.00% | $15.15B | $882.67K | |
THC Tenet Healthcare Corporation New | $178.74 | +1.95% | $15.10B | $1.14M | |
TOST Toast, Inc. | $26.0900 | +0.23% | $15.09B | $10.63M | |
TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares | $9.2103 | -0.11% | $15.09B | $9.62M | |
BSAC Banco Santander-Chile | $31.9300 | +0.00% | $15.04B | $565.01K | |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | $129.07 | +0.00% | $15.02B | $911.12K | |
WSO Watsco, Inc. | $367.50 | +0.11% | $14.92B | $345.85K | |
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | $43.2700 | +1.98% | $14.89B | $1.61M | |
SGI Somnigroup International Inc. | $70.8100 | +0.00% | $14.89B | $2.82M | |
CLH Clean Harbors, Inc | $281.11 | +0.03% | $14.85B | $419.08K |
显示 721 ~ 735/共 11220 条结果
股票价格