今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSG MFS Active Growth ETF | $30.5300 | +0.30% | -- | $40.32K | |
MFSI MFS Active International ETF | $32.6600 | +0.49% | -- | $165.55K | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | $25.1500 | +0.16% | -- | $16.51K | |
MFSV MFS Active Value ETF | $28.0400 | +1.48% | -- | $71.07K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | $22.4980 | +0.20% | -- | $2.000 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | $65.7214 | +0.19% | -- | $6.02K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | $19.8050 | -1.05% | -- | $935.00 | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | $20.5300 | +0.73% | -- | $28.46K | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | $278.50 | +0.36% | -- | $76.18K | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | $90.8600 | +0.13% | -- | $2.00M | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | $49.2600 | +1.21% | -- | $7.75K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | $55.3500 | -0.02% | -- | $95.51K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | $20.1300 | +0.15% | -- | $32.90K | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | $160.06 | +0.77% | -- | $320.88K | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | $20.0500 | +0.70% | -- | $1.000 |
显示 7786 ~ 7800/共 11220 条结果
股票价格