今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DT Dynatrace, Inc. | $42.8500 | +0.61% | $12.41B | $4.35M | |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | $79.6100 | +0.24% | $12.34B | $751.97K | |
CRBG Corebridge Financial, Inc. | $27.0000 | +0.00% | $12.33B | $3.82M | |
AIZ Assurant, Inc. | $248.87 | +0.00% | $12.33B | $416.79K | |
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Class A Common Stock | $75.6300 | +0.00% | $12.28B | $5.13M | |
BF.A Brown-Forman Corporation Class A | $26.7300 | +0.00% | $12.26B | $163.09K | |
SUN SUNOCO L.P. | $65.0500 | +0.17% | $12.23B | $320.64K | |
HAS Hasbro, Inc. | $86.1550 | -0.02% | $12.19B | $1.16M | |
NYT New York Times Co. | $75.1385 | -0.10% | $12.17B | $1.31M | |
AVY Avery Dennison Corp. | $158.80 | -0.17% | $12.16B | $451.28K | |
DKNG DraftKings Inc. Class A Common Stock | $24.5100 | +0.08% | $12.15B | $10.87M | |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. | $308.87 | +0.23% | $12.14B | $525.57K | |
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate Voting Shares | $33.8500 | +0.92% | $12.10B | $3.06M | |
AEIS Advanced Energy Industries Inc | $302.43 | +0.08% | $12.09B | $1.98M | |
PNW Pinnacle West Capital Corporation | $99.7900 | +0.05% | $12.08B | $635.83K |
显示 826 ~ 840/共 11220 条结果
股票价格