今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | $25.5416 | +0.50% | -- | $919.00 | |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | $16.6614 | +0.36% | -- | $648.00 | |
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | $81.5660 | +0.85% | -- | $1.19K | |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | $26.0700 | -2.65% | -- | $499.00 | |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | $25.4991 | -1.68% | -- | $404.00 | |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | $139.41 | +1.54% | -- | $2.82M | |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | $27.9329 | +0.62% | -- | $24.81K | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | $17.9400 | +5.30% | -- | $751.00 | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | $17.4500 | -8.54% | -- | $81.89K | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | $99.3914 | +0.23% | -- | $538.00 | |
UPW ProShares Ultra Utilities | $22.9140 | +1.66% | -- | $2.60K | |
URA Global X Uranium ETF | $45.5200 | +1.54% | -- | $2.42M | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | $27.8600 | +2.24% | -- | $44.69K | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | $39.5399 | +1.66% | -- | $9.43K | |
URE ProShares Ultra Real Estate | $72.4000 | +1.83% | -- | $5.01K |
显示 9481 ~ 9495/共 11316 条结果
股票价格