今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $66.8800 | -0.55% | -- | $671.19K | |
VXF Vanguard Extended Market ETF | $237.27 | +0.37% | -- | $420.52K | |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $86.4500 | +0.45% | -- | $6.77M | |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | $24.7638 | +2.59% | -- | $11.41M | |
VXZ iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN | $54.4400 | +1.19% | -- | $33.05K | |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | $159.61 | +0.26% | -- | $1.18M | |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $99.6550 | -0.37% | -- | $1.22M | |
WABF Western Asset Bond ETF | $25.0800 | +0.00% | -- | $507.00 | |
WAGN Pabrai Wagons ETF | $15.8400 | +6.74% | -- | $265.67K | |
WAMA WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund | $26.6100 | +0.07% | -- | $7.52K | |
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X ETF | $44.8200 | -6.51% | -- | $58.68K | |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | $35.2200 | -0.65% | -- | $36.35K | |
WARP VanEck Space ETF | $33.3500 | -8.18% | -- | $237.97K | |
WATS Corgi Battery Energy Storage Systems ETF | $30.8257 | +0.78% | -- | $106.00 | |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | $34.8416 | +1.49% | -- | $214.00 |
显示 9691 ~ 9705/共 11220 条结果
股票价格