今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AHD GraniteShares Autocallable HOOD ETF | $24.8500 | -5.04% | -- | $564.00 | |
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | $25.1800 | -1.62% | -- | $390.00 | |
CVGD CresAlta Global Dividend ETF | $25.2432 | +0.00% | -- | $100.00 | |
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF | $25.6730 | +0.00% | -- | $150.00 | |
DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May | $29.9850 | +0.08% | -- | $746.57K | |
EMEM Sophus Capital Emerging Market ETF | $26.5500 | +0.31% | -- | $4.83K | |
HALX Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF | $25.1049 | +0.00% | -- | $2.94K | |
HIS Humilis US Focused Opportunities ETF | $25.9000 | -0.08% | -- | $30.75K | |
LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | $25.1650 | +0.00% | -- | $36.11K | |
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | $25.8614 | +0.00% | -- | $446.00 | |
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | $25.5917 | +0.00% | -- | $447.00 | |
PLA GraniteShares Autocallable PLTR ETF | $25.3100 | -2.47% | -- | $3.33K | |
FDXw FedEx Corporation | $327.69 | +0.00% | -- | $171.00 | |
NVRIw Enviri Corporation (to be renamed from Enviri II Corporation) | $17.8300 | +0.00% | -- | $327.10K | |
PWRL Powerlaw Corp. Common Stock | $27.9900 | -0.04% | -- | $689.56K |
显示 9991 ~ 10005/共 11220 条结果
股票价格