今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | €19.4986 | +0.00% | -- | €599.60 | |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | €5.3613 | -0.32% | -- | €6.35M | |
CRMU Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF | €6.8796 | +3.06% | -- | €83.17K | |
CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | €15.4147 | +0.00% | -- | €179.61K | |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF | €12.7298 | +0.00% | -- | €45.88K | |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | €34.1841 | +0.00% | -- | €4.75K | |
CRUX Columbia Core Bond ETF | €25.6740 | +0.00% | -- | €70.59K | |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | €35.8303 | +0.24% | -- | €1.13M | |
CRWL GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | €52.3687 | -0.51% | -- | €374.26K | |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | €6.7337 | +0.00% | -- | €1.75M | |
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | €17.0785 | +0.00% | -- | €1.715 | |
CRY GraniteShares YieldBOOST CRCL ETF | €20.1926 | +0.86% | -- | €6.05K | |
CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF | €55.1909 | +1.20% | -- | €2.97K | |
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X ETF | €57.7385 | +0.54% | -- | €30.83K | |
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF | €11.3058 | +0.30% | -- | €11.02K |
显示 10846 ~ 10860/共 11198 条结果
股票价格