今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSW CSW Industrials, Inc. | $268.29 | -3.13% | $4.52B | $129.78K | |
CBT Cabot Corporation | $86.7200 | -0.90% | $4.51B | $400.49K | |
SAIC Science Applications International Corporation Common Stock | $114.85 | +10.22% | $4.49B | $1.84M | |
CMBT CMB.TECH NV | $15.6500 | +1.16% | $4.48B | $1.60M | |
IBOC International Bancshares Corp | $70.9500 | -1.68% | $4.48B | $249.43K | |
MIAX Miami International Holdings, Inc. | $46.1000 | -2.43% | $4.48B | $843.03K | |
AIR AAR Corp. | $112.12 | -0.44% | $4.47B | $347.14K | |
LAUR Laureate Education, Inc. Common Stock | $33.0850 | +3.42% | $4.47B | $1.12M | |
COLD Americold Realty Trust, Inc. | $15.3400 | -2.23% | $4.47B | $7.00M | |
MIR Mirion Technologies, Inc. | $17.8100 | -2.57% | $4.47B | $4.42M | |
TFSL TFS Financial Corporation | $15.6600 | -1.57% | $4.46B | $1.09M | |
SHC Sotera Health Company Common Stock | $15.5500 | -0.58% | $4.46B | $1.89M | |
CNR Core Natural Resources, Inc. | $93.1700 | +5.35% | $4.45B | $940.74K | |
KNF Knife River Corporation | $78.5400 | +0.04% | $4.45B | $480.78K | |
LMND Lemonade, Inc. | $58.2400 | +0.41% | $4.45B | $1.33M |
显示 1456 ~ 1470/共 11220 条结果
股票价格