今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BULL Webull Corporation Class A Ordinary Shares | $6.3900 | -0.16% | $3.75B | $15.20M | |
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | $35.5400 | -0.03% | $3.74B | $1.24M | |
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | $18.3500 | +0.00% | $3.74B | $644.44K | |
IRTC iRhythm Holdings, Inc. Common Stock | $113.90 | +0.00% | $3.74B | $245.52K | |
ARIS Aris Mining Corporation | $18.0100 | -0.66% | $3.74B | $886.99K | |
BOX BOX, INC. | $27.0600 | +0.37% | $3.73B | $3.41M | |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International, plc Class A Ordinary Shares | $48.4150 | +0.07% | $3.72B | $561.46K | |
WSFS WSFS Financial Corp | $71.4400 | -0.01% | $3.71B | $258.54K | |
FBP First BanCorp. | $23.9800 | +0.00% | $3.70B | $943.69K | |
ACAD Acadia Pharmaceuticals Inc. | $21.6500 | -0.05% | $3.70B | $1.09M | |
STNG Scorpio Tankers Inc. | $76.0568 | +2.08% | $3.70B | $590.77K | |
BANF Bancfirst Corp | $110.21 | -0.07% | $3.70B | $128.81K | |
DORM Dorman Products, Inc. New | $124.27 | +0.28% | $3.70B | $236.19K | |
STUB StubHub Holdings, Inc. | $9.7400 | -1.22% | $3.70B | $4.65M | |
VCYT Veracyte, Inc. | $46.3600 | +0.04% | $3.69B | $803.72K |
顯示 1606 ~ 1620/共 11220 條結果
股票價格