今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | $44.8800 | +0.72% | $3.53B | $1.06M | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | $58.5300 | +0.00% | $3.53B | $929.30K | |
GPGI GPGI, Inc. | $12.1600 | +0.00% | $3.52B | $1.67M | |
VECO Veeco Instruments Inc | $57.6500 | +0.02% | $3.51B | $1.20M | |
CGAU Centerra Gold Inc. | $17.3300 | -1.92% | $3.50B | $1.02M | |
OGN Organon & Co. | $13.3900 | +0.38% | $3.50B | $1.85M | |
AAUC Allied Gold Corporation | $26.6720 | +1.92% | $3.49B | $1.88M | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | $187.71 | +0.00% | $3.49B | $217.69K | |
FUL H.B. Fuller Company | $64.0800 | +0.00% | $3.49B | $1.13M | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | $11.8700 | +0.08% | $3.49B | $1.84M | |
BELFA Bel Fuse Inc | $244.75 | -0.08% | $3.48B | $225.16K | |
ARX Accelerant Holdings | $15.9500 | +0.00% | $3.48B | $628.19K | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | $37.2800 | +0.38% | $3.46B | $405.71K | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | $14.6900 | +0.00% | $3.46B | $2.03M | |
EXTR Extreme Networks | $26.5250 | +0.06% | $3.46B | $1.64M |
顯示 1651 ~ 1665/共 11220 條結果
股票價格