今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | $92.2700 | -0.07% | $2.90B | $1.60M | |
BKV BKV Corporation | $26.5400 | +0.00% | $2.90B | $486.03K | |
GRBK Green Brick Partners, Inc | $67.2600 | +0.00% | $2.90B | $123.17K | |
PFS Provident Financial Services, Inc. | $22.1900 | +0.00% | $2.89B | $678.84K | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | $15.5200 | +0.45% | $2.89B | $1.28M | |
BRZE Braze, Inc. Class A Common Stock | $25.6550 | +0.10% | $2.88B | $2.64M | |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | $13.5600 | +0.00% | $2.88B | $296.00K | |
NHC National Healthcare Corp. | $184.42 | +0.00% | $2.88B | $46.84K | |
HIW Highwoods Properties Inc. | $26.1000 | +0.00% | $2.87B | $2.21M | |
AMPX Amprius Technologies, Inc. | $20.2300 | -0.25% | $2.87B | $6.73M | |
VNET VNET Group, Inc. American Depositary Shares | $10.0800 | +0.00% | $2.86B | $8.33M | |
WOLF Wolfspeed, Inc. | $59.0800 | -0.34% | $2.86B | $6.52M | |
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | $8.4500 | +0.24% | $2.86B | $14.01M | |
PHIN PHINIA Inc. | $77.2600 | +0.00% | $2.86B | $290.16K | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | $15.6500 | +0.06% | $2.85B | $1.12M |
顯示 1816 ~ 1830/共 11220 條結果
股票價格