今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TY TRI-Continental Corporation | $34.6500 | -1.65% | $1.87B | $39.90K | |
COTY COTY INC | $1.9800 | +7.03% | $1.87B | $11.38M | |
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund | $13.0208 | -0.68% | $1.87B | $548.26K | |
NBHC NATIONAL BANK HOLDINGS CORP. | $42.1900 | +1.13% | $1.87B | $298.41K | |
PUMP ProPetro Holding Corp. | $15.0000 | -8.93% | $1.87B | $5.22M | |
LKFT Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares | $28.0100 | -0.36% | $1.86B | $134.76K | |
ASTH Astrana Health Inc. Common Stock | $37.9800 | +0.34% | $1.86B | $552.16K | |
FIVN FIVE9, INC. | $23.4950 | -3.95% | $1.86B | $3.17M | |
CMRE Costamare Inc. | $15.9900 | +2.57% | $1.85B | $361.09K | |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | $7.9700 | -0.13% | $1.84B | $1.73M | |
PAX Patria Investments Limited Class A Common Shares | $11.1500 | -3.09% | $1.84B | $650.96K | |
ZYME Zymeworks Inc. | $24.0350 | -4.26% | $1.84B | $388.29K | |
HMN Horace Mann Educators Corporation | $46.9700 | +3.05% | $1.84B | $116.97K | |
SAM Boston Beer Company | $164.72 | +2.26% | $1.84B | $178.34K | |
TIC TIC Solutions, Inc | $8.3900 | -0.83% | $1.84B | $2.42M |
顯示 2131 ~ 2145/共 11220 條結果
股票價格