今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
HELE Helen Of Troy Ltd | $24.3200 | -0.08% | $631.21M | $315.41K | |
CLB Core Laboratories Inc. | $12.9300 | +0.00% | $630.14M | $286.58K | |
GAIN Gladstone Investment Corporation | $15.3500 | +0.00% | $629.18M | $228.79K | |
DGICA Donegal Group Inc | $17.2500 | +0.06% | $628.73M | $73.29K | |
CLYM Climb Bio, Inc. Common Stock | $10.5450 | -0.05% | $627.57M | $931.86K | |
OFRM Once Upon a Farm, PBC | $15.1000 | +1.62% | $625.59M | $175.77K | |
SIBN SI-BONE, Inc. Common Stock | $15.1450 | +0.17% | $625.32M | $306.71K | |
NMG Nouveau Monde Graphite Inc. | $1.6000 | +3.23% | $625.31M | $1.60M | |
INN Summit Hotel Properties, Inc. | $5.7400 | +0.00% | $625.26M | $4.08M | |
KE Kimball Electronics, Inc. | $24.4200 | -0.04% | $623.58M | $143.84K | |
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | $38.7700 | +0.00% | $623.26M | $58.78K | |
LAES SEALSQ Corp Ordinary Shares | $3.2100 | +0.31% | $621.53M | $17.48M | |
WASH Washington Trust Bancorp Inc | $33.3900 | -0.03% | $620.96M | $108.71K | |
EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund, Inc | $10.3600 | +0.00% | $620.83M | $134.48K | |
NDMO Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $10.2700 | +0.00% | $620.75M | $76.68K |
顯示 3031 ~ 3045/共 11220 條結果
股票價格