今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PRQR ProQR Therapeutics N.V. Ordinary Shares | $1.5050 | +0.33% | $164.36M | $449.73K | |
NAZ Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund | $13.3300 | +0.00% | $164.34M | $29.72K | |
GRO Brazil Potash Corp. | $2.2000 | +0.00% | $164.27M | $924.94K | |
AMWL American Well Corporation | $8.5800 | -0.46% | $164.24M | $117.69K | |
TAYD Taylor Devices Inc | $53.0700 | +0.08% | $164.17M | $20.94K | |
SPRO Spero Therapeutics, Inc. Common Stock | $2.8300 | +0.36% | $163.86M | $756.29K | |
DOUG Douglas Elliman Inc. | $1.7700 | +0.00% | $163.63M | $294.52K | |
NMP NMP Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | $10.2150 | -0.24% | $163.22M | $1.47K | |
GLQ Clough Global Equity Fund | $8.5000 | +0.00% | $163.20M | $84.50K | |
MNSB MainStreet Bancshares, Inc. Common Stock | $23.9200 | +0.21% | $162.90M | $38.50K | |
ORMP Oramed Pharmaceuticals Inc. | $3.7150 | +0.14% | $162.47M | $99.76K | |
CPSH CPS Technologies Corp. Common Stock | $6.7100 | -0.15% | $162.42M | $1.63M | |
NNY Nuveen New York Municipal Value Fund | $8.5900 | +0.00% | $162.23M | $31.41K | |
VTN Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals | $11.0600 | +0.00% | $162.10M | $11.41K | |
KORE KORE Group Holdings, Inc. | $9.1900 | +0.00% | $161.45M | $15.65K |
顯示 4261 ~ 4275/共 11220 條結果
股票價格