今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JFU 9F Inc. American Depositary Shares | $2.8200 | +0.00% | $46.66M | $4.77K | |
LGL The LGL Group, Inc. | $7.0100 | +0.00% | $46.56M | $18.92K | |
YHNA YHN Acquisition I Limited Ordinary Shares | $10.8400 | -0.18% | $46.54M | $114.00 | |
OFS OFS Capital Corporation | $3.4200 | +0.59% | $46.49M | $61.77K | |
PETS PetMed Express, Inc. | $1.6850 | +0.30% | $46.43M | $570.92K | |
PFAI Pinnacle Food Group Limited Class A Common Shares | $3.8900 | -1.52% | $46.35M | $8.15K | |
EXYN Exyn Technologies, Inc. Common Stock | $6.5350 | +0.23% | $46.24M | $444.33K | |
FTEK Fuel Tech, Inc. | $1.3700 | +0.74% | $46.12M | $121.53K | |
TACT Transact Technologies Inc | $4.8200 | +0.42% | $45.93M | $64.95K | |
JYD Jayud Global Logistics Limited Class A Ordinary Shares | $0.72750 | +5.88% | $45.80M | $353.90K | |
LTRN Lantern Pharma Inc. Common Stock | $3.5300 | -1.67% | $45.80M | $249.42K | |
AXIL AXIL Brands, Inc. | $6.8500 | +0.00% | $45.74M | $6.66K | |
MATH Metalpha Technology Holding Limited Ordinary Shares | $0.85620 | -3.69% | $45.57M | $151.56K | |
HTCO High-Trend International Group Class A Ordinary Shares | $2.9200 | +0.69% | $45.56M | $705.83K | |
MKTW MarketWise, Inc. Class A Common Stock | $16.5050 | +0.00% | $45.49M | $14.24K |
顯示 4981 ~ 4995/共 11220 條結果
股票價格