今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | $42.3200 | +0.00% | -- | $2.16K | |
EFAS Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF | $21.6300 | -0.70% | -- | $20.98K | |
EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | $88.9600 | +0.00% | -- | $678.08K | |
EFAX State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF | $52.1600 | +0.00% | -- | $51.86K | |
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | $27.2465 | +0.00% | -- | $27.00 | |
EFFI Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF | $25.0650 | +0.00% | -- | $41.00 | |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | $119.90 | +0.00% | -- | $1.16M | |
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | $71.3900 | +0.00% | -- | $15.39K | |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | $55.1524 | +0.00% | -- | $4.46K | |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | $68.9200 | +0.00% | -- | $11.45K | |
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | $34.9200 | +0.97% | -- | $88.00 | |
EFU ProShares Trust UltraShort MSCI EAFE | $7.9500 | +0.00% | -- | $45.94K | |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | $76.9000 | +0.00% | -- | $3.97M | |
EFZ ProShares Trust Short MSCI EAFE | $23.9600 | +0.00% | -- | $1.00K | |
EGGQ NestYield Visionary ETF | $61.2000 | +8.21% | -- | $3.36K |
顯示 6181 ~ 6195/共 11220 條結果
股票價格