今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | $31.3800 | +0.00% | -- | $4.11K | |
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | $60.4269 | +0.00% | -- | $6.71K | |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | $40.7300 | +0.00% | -- | $39.85K | |
FFF Founders 100 ETF | $24.4900 | +0.00% | -- | $15.00K | |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | $33.0600 | +0.00% | -- | $8.52K | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | $21.8472 | +0.00% | -- | $928.00 | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | $57.5800 | +0.00% | -- | $84.18K | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | $33.4300 | +0.00% | -- | $70.12K | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | $22.7599 | +0.00% | -- | $4.91K | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | $27.0728 | +0.00% | -- | $512.00 | |
FFND One Global ETF | $31.6367 | +0.00% | -- | $5.51K | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | $49.0200 | +0.00% | -- | $112.98K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | $27.9170 | +0.00% | -- | $26.34K | |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | $35.5700 | +0.00% | -- | $150.86K | |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | $39.1300 | +0.00% | -- | $65.70K |
顯示 6481 ~ 6495/共 11220 條結果
股票價格