今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | €7.2001 | -22.40% | -- | €815.82K | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | €38.1429 | -0.67% | -- | €2.34K | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | €37.0549 | -1.23% | -- | €81.47K | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | €7.1870 | -4.61% | -- | €259.63K | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | €131.63 | -4.11% | -- | €73.22K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | €18.6058 | -1.65% | -- | €99.82 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | €87.0474 | +0.02% | -- | €36.64K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | €43.4477 | -0.17% | -- | €1.97K | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | €43.4608 | +0.00% | -- | €5.208 | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | €23.5228 | -1.79% | -- | €4.09K | |
GMOI GMO International Value ETF | €32.5760 | -1.93% | -- | €54.42K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | €31.5171 | -3.04% | -- | €3.99K | |
GMOV GMO US Value ETF | €26.2049 | -0.82% | -- | €18.69K | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | €44.4850 | -0.14% | -- | €31.57K | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | €43.2307 | +0.00% | -- | €17.54K |
顯示 6811 ~ 6825/共 11220 條結果
股票價格