今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | $95.8500 | -4.21% | -- | $19.51M | |
IHAK iShares Cybersecurity and Tech ETF | $57.0300 | -3.62% | -- | $416.36K | |
IHDG WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund | $50.8300 | -1.78% | -- | $77.08K | |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | $92.6900 | +0.27% | -- | $104.34K | |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | $51.9300 | +0.68% | -- | $469.95K | |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | $50.0800 | +0.42% | -- | $2.78M | |
IHY VanEck International High Yield Bond ETF | $21.6150 | -0.71% | -- | $5.47K | |
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | $24.4200 | -0.37% | -- | $1.29K | |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | $73.9500 | -2.00% | -- | $7.70M | |
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | $141.94 | -1.11% | -- | $129.58K | |
IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | $112.46 | -2.69% | -- | $161.52K | |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | $137.68 | -1.84% | -- | $3.27M | |
IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | $130.17 | -1.74% | -- | $183.09K | |
IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | $161.67 | -1.86% | -- | $93.60K | |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | $102.34 | -2.58% | -- | $7.58K |
顯示 7186 ~ 7200/共 11220 條結果
股票價格