今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IYT iShares U.S. Transportation ETF | $84.3900 | +0.99% | -- | $424.00K | |
IYW iShares U.S. Technology ETF | $256.42 | -0.44% | -- | $297.15K | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | $184.36 | +0.47% | -- | $8.40K | |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | $44.3400 | -0.56% | -- | $1.87M | |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | $31.2600 | +0.48% | -- | $9.92K | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | $50.1000 | +0.00% | -- | $3.34K | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | $50.5500 | +0.02% | -- | $4.22M | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | $49.8600 | -0.02% | -- | $770.00 | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | $25.7600 | +0.16% | -- | $601.00 | |
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | $80.0658 | -0.77% | -- | $3.06K | |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul | $29.8200 | +0.09% | -- | $57.70K | |
JANB Aptus January Buffer ETF | $27.2650 | +0.21% | -- | $13.93K | |
JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | $25.0700 | +0.10% | -- | $1.77K | |
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | $25.7000 | +0.54% | -- | $4.16K | |
JANJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January | $24.9600 | +0.08% | -- | $1.01K |
顯示 7366 ~ 7380/共 11220 條結果
股票價格