今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
QSOL Invesco Galaxy Solana ETF | $7.0940 | -2.15% | -- | $5.31K | |
QSPT FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September | $34.6460 | -0.24% | -- | $740.00 | |
QTAC Q3 All-Season Tactical Advantage ETF | $25.5910 | -1.75% | -- | $38.00 | |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | $51.1750 | -0.36% | -- | $135.00 | |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund | $325.13 | -2.42% | -- | $19.01K | |
QTJA Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January | $32.8890 | -0.39% | -- | $158.00 | |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | $41.9350 | -0.49% | -- | $200.00 | |
QTOC Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October | $37.8300 | -0.13% | -- | $101.00 | |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | $38.6050 | -1.47% | -- | $14.38K | |
QTPI North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF | $25.5240 | +0.43% | -- | $431.00 | |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | $35.3190 | -1.26% | -- | $475.00 | |
QTUM Defiance Quantum ETF | $163.41 | -2.59% | -- | $336.85K | |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | $216.78 | +0.54% | -- | $187.80K | |
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | $15.4510 | -4.68% | -- | $127.03K | |
QUIZ Zacks Quality International ETF | $29.1170 | +0.24% | -- | $6.31K |
顯示 8551 ~ 8565/共 11220 條結果
股票價格