今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RCLR Reckoner BBB-B CLO Reinvesting ETF | $50.3750 | +0.01% | -- | $667.00 | |
RCLY Reckoner BBB-B CLO Annual ETF | $100.82 | +0.00% | -- | -- | |
RCTR First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF | $35.0310 | -0.61% | -- | $157.00 | |
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | $23.2790 | +0.14% | -- | $1.44K | |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | $58.4800 | +1.41% | -- | $9.92K | |
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | $40.8140 | +1.53% | -- | $313.00 | |
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | $28.6460 | -0.29% | -- | $14.77K | |
RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | $23.2090 | +10.05% | -- | $289.63K | |
RDTY YieldMax R2000 0DTE Covered Strategy ETF | $37.7350 | +0.31% | -- | $984.00 | |
RDVI FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | $27.8850 | +0.60% | -- | $65.20K | |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $76.5610 | +0.62% | -- | $188.07K | |
RDWU T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF | $34.8860 | +27.65% | -- | $2.12M | |
REAI Tidal Trust I Intelligent Real Estate ETF | $21.3650 | +1.12% | -- | $5.000 | |
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | $43.8190 | +0.64% | -- | $42.88K | |
REET iShares Global REIT ETF | $27.0050 | +0.65% | -- | $131.13K |
顯示 8596 ~ 8610/共 11220 條結果
股票價格