今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | $47.3600 | +0.25% | -- | $883.00 | |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | $119.75 | -1.20% | -- | $1.26K | |
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | $56.3961 | +0.00% | -- | $7.47K | |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | $53.6500 | -0.28% | -- | $16.15K | |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | $88.4200 | -0.44% | -- | $79.45K | |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | $190.32 | +0.22% | -- | $7.000 | |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | $17.5200 | -0.74% | -- | $1.43K | |
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | $61.2100 | +0.64% | -- | $817.00 | |
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | $61.6800 | +0.00% | -- | $60.07K | |
SQLT iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF | $27.7991 | +0.00% | -- | $2.000 | |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | $48.5900 | +0.05% | -- | $929.00 | |
SQMX FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF | $34.0800 | +0.00% | -- | $89.00 | |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | $38.5400 | +3.63% | -- | $7.72M | |
SQS Sapient Quality Select ETF | $28.2500 | -0.02% | -- | $34.50K | |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | $21.8950 | +0.30% | -- | $19.00 |
顯示 9061 ~ 9075/共 11220 條結果
股票價格