今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | $47.3540 | +0.89% | -- | $42.00 | |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | $83.4460 | -1.59% | -- | $11.00 | |
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | $143.72 | +0.98% | -- | $12.00 | |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | $17.3000 | +2.04% | -- | $981.00 | |
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | $154.82 | +0.24% | -- | $9.19K | |
SUSB iShares Trust iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $24.9450 | +0.10% | -- | $59.39K | |
SUSC iShares Trust iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $23.0950 | +0.15% | -- | $70.01K | |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $133.49 | +1.00% | -- | $4.44K | |
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | $40.3250 | +1.60% | -- | $1.25K | |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | $22.5450 | +1.33% | -- | $557.63K | |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | $16.0890 | +0.43% | -- | $115.31K | |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | $55.3520 | +0.88% | -- | $496.17K | |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF | $33.9240 | +0.09% | -- | $1.70K | |
SWP SWP Growth & Income ETF | $29.1350 | +0.44% | -- | $107.00 | |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | $32.5010 | +1.40% | -- | $87.00 |
顯示 9121 ~ 9135/共 11220 條結果
股票價格