今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | $25.5416 | +0.00% | -- | $919.00 | |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | $16.6614 | +0.00% | -- | $648.00 | |
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | $81.5660 | +0.00% | -- | $1.19K | |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | $26.0700 | -2.80% | -- | $499.00 | |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | $25.4991 | +0.00% | -- | $404.00 | |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | $139.41 | +0.00% | -- | $2.82M | |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | $27.9329 | +0.00% | -- | $24.81K | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | $17.9400 | +6.53% | -- | $751.00 | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | $17.4500 | +0.00% | -- | $81.89K | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | $99.3914 | +0.00% | -- | $538.00 | |
UPW ProShares Ultra Utilities | $22.9140 | +0.00% | -- | $2.60K | |
URA Global X Uranium ETF | $45.5200 | +0.00% | -- | $2.42M | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | $27.8600 | +0.00% | -- | $44.69K | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | $39.5399 | +0.00% | -- | $9.43K | |
URE ProShares Ultra Real Estate | $72.4000 | +0.00% | -- | $5.01K |
顯示 9481 ~ 9495/共 11316 條結果
股票價格